Main & Clarke Families
Search Results
Matches 1 to 50 of 690 for Tree equals Merged
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F96 | FITKIN, Nellie Kemp | |||
| 2 | F95 | DURRANCE, Harriot | Yes, date unknown | ||
| 3 | F63 | SCUFFHAM, Anne | |||
| 4 | F235 | WARREN, Rachel | |||
| 5 | F590 | FOWLER, Theodora Mayne | |||
| 6 | F629 | WHITMEE, Hannah Elizabeth | Yes, date unknown | ||
| 7 | F540 | CHAMBERLAIN, Ann | |||
| 8 | F357 | WHITMEE, Louisa | 3 Aug 1879 | Islington, London | |
| 9 | F646 | ROBINSON, Annie Louise Elizabeth | 25 Mar 1903 | St Mary Magdalene Holloway | |
| 10 | F371 | DRANE, Ellen | Jun 1923 | Kensington | |
| 11 | F402 | ADAMS, William | |||
| 12 | F681 | ALLSUP, Alfred John | GIBBS, Ida Winifred Mary | 1923 | Uxbridge |
| 13 | F677 | ALLSUP, Francis Clark | HASELTINE, Clara | Dec 1884 | West Ham, Essex |
| 14 | F462 | AMES, Benjamin | SULLIVAN, Catherine | Jun 1910 | Stepney |
| 15 | F193 | AMES, Benjamin Robert | HYNES, Mary Ann | 13 Nov 1880 | St Judes Whitechapel |
| 16 | F326 | AMES, John | GAGE, Mary Ann | 1838 | St Dunstan, Stepney |
| 17 | F367 | AMES, Philip | LYNCH, Margaret | 5 Mar 1876 | St Judes Whitechapel |
| 18 | F464 | AMES, Philip John | AMES, Emma | ||
| 19 | F584 | ANGUS, William | BOWKER, Ann Maria | Dec 1879 | Mile End, Old Town |
| 20 | F529 | ANNETTS, William | PHILLIPS, Alice | 9 Aug 1879 | Basingstoke,Hampshire |
| 21 | F286 | ARBON, Richard | ARBON, Susan | ||
| 22 | F311 | BANNISTER, William | BURRIDGE, Mary | 23 Dec 1756 | |
| 23 | F310 | BANNISTER, William | HARRIS, Elizabeth | 1782 | Isle of Wight |
| 24 | F182 | BANNISTER, William | WHEELER, Elizabeth | 20 Nov 1803 | Northwood, Isle of Wight |
| 25 | F607 | BARBIER, Clement | BARBIER, Mouree | ||
| 26 | F448 | BATSON, Edward Counter | HASELTINE, Winifred Bertha | 31 Aug 1903 | Leyton Essex |
| 27 | F655 | BATSON, Frederick Jesse | KING, Kathleen M | 1995 | Redbridge Essex |
| 28 | F640 | BAUDRY, Jacques | DETIEUL, Esther | ||
| 29 | F641 | BAUDRY, Jacques | SOURD, Marie Le | 15 Feb 1607 | French Church Threadneedle Street |
| 30 | F610 | BAUDRY, Jacques | PETIT, Susanne | 16 Jul 1651 | French Church Threadneedle Street |
| 31 | F643 | BAUDRY, Pierre | SIX, Leah | 1695 | Canterbury, Kent |
| 32 | F240 | BEASLEY, Charles William | MITCHELL, Martha | ||
| 33 | F146 | BEASLEY, Charles William | MAIN, Rose Edith | 17 Feb 1934 | Romford, Essex |
| 34 | F89 | BEECROFT, George | BECROFT, Phoebe | ||
| 35 | F70 | BEERE, William | UNKNOWN, Eliza | ||
| 36 | F530 | BELLAMY, Thomas W | SENHAM, Jane | 26 Dec 1802 | Shoreditch |
| 37 | F327 | BELLAMY, William Thomas | DORMAN PRINGLE, Eliza | 2 Jan 1826 | St George Mddx |
| 38 | F457 | BELLAMY, William Thomas | NICHOLLS, Marina Elizabeth | Dec 1860 | |
| 39 | F383 | BENNETT, Daniel Harrox | WISHART, Catherine Ann | 27 Jun 1843 | St Catherine Cree, London |
| 40 | F658 | BENNETT, Joseph | WHITMEE, Mary Ann | Dec 1862 | Westminster London |
| 41 | F167 | BERRY, Richard | SINGLETON, Frances | ||
| 42 | F608 | BERRY, Richard | HOBBS, Elizabeth | ||
| 43 | F39 | BICKERS, John | BICKERS, Eliza | ||
| 44 | F40 | BICKERS, Robert | LARTER, Celia | 1879 | |
| 45 | F369 | BIGGS, Samuel | NUTT, Sarah | ||
| 46 | F702 | BIRON, Joseph | ROGERS, Jane | Sep 1843 | Stepney, London |
| 47 | F214 | BISHOP, George | HAVERS, Frances | 25 Feb 1851 | Norwich, Norfolk |
| 48 | F208 | BISHOP, Harwood | HASELTINE, Alice Maud | Sep 1876 | Staines, Middlesex |
| 49 | F228 | BISHOP, Stanley W | MAIN, Phyllis R | ||
| 50 | F486 | BISHOP, William | HARWOOD, Diana |



