 Main & Clarke Families
Main & Clarke Families 

Robert KITCHENER
 1728 -
 1728 - 
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Robert KITCHENER [1]  b. 8 Dec 1728  
 Ann SPENCER  b. 1728 Ann SPENCER  b. 1728
 - 2  John KITCHENER [1.1]    b. 7 Apr 1751 b. 7 Apr 1751
- 2  Robert KITCHENER [1.2]    b. 1756 b. 1756
- 2  Mary KITCHENER [1.3]    b. 2 Feb 1758 b. 2 Feb 1758
- 2  Rachel KITCHENER [1.4]    b. 8 Oct 1761 b. 8 Oct 1761
- 2  West KITCHENER [1.5]    b. 5 May 1765 d. 10 Jun 1766 b. 5 May 1765 d. 10 Jun 1766
- 2  Samuel KITCHENER [1.6]    b. 1 Sep 1768 b. 1 Sep 1768
 
- 2  John KITCHENER [1.1]   
 
